NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 January

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: Kamiah Weather   CITY: Kamiah STATE: Idaho
ELEV: 1584 LAT: 046:24:59 LONG: 0116:00:59

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    31.0   034.6   12:32    27.9   01:04     33.9     00.0   00.07   00.1     03.5    02:40      NW
02    33.5   036.1   13:39    31.1   02:58     31.4     00.0   00.24   00.1     03.5    15:49     WNW
03    35.9   037.6   15:37    34.3   07:24     29.0     00.0   00.64   00.1     03.5    16:25     WSW
04    36.3   040.8   14:35    33.2   07:52     28.6     00.0   00.09   00.3     04.6    13:43      W 
05    38.0   040.2   15:01    36.4   06:29     26.9     00.0   00.31   00.0     02.3    13:50      W 
06    38.8   041.5   13:31    37.0   23:59     26.2     00.0   00.02   00.2     05.8    13:44      SW
07    36.3   044.2   13:49    29.1   00:00     28.6     00.0   00.00   00.4     05.8    13:47     WNW
08    33.0   037.1   15:12    28.3   02:53     31.9     00.0   00.01   00.1     04.6    10:56     WNW
09    35.0   040.9   09:47    28.6   00:00     29.9     00.0   00.00   00.4     05.8    09:06     WNW
10    32.4   035.6   13:03    28.4   00:23     32.5     00.0   00.28   00.4     04.6    14:25      W 
11    36.1   038.8   14:35    33.9   03:36     28.8     00.0   00.18   00.2     03.5    11:37     WNW
12    36.1   039.0   13:36    34.9   00:00     28.8     00.0   00.00   00.1     03.5    16:46      W 
13    35.0   041.2   15:10    28.3   00:00     30.0     00.0   00.00   00.3     04.6    11:38     WNW
14    30.5   039.5   14:18    26.9   04:46     34.5     00.0   00.00   00.5     04.6    13:58     NNW
15    30.4   043.4   14:00    23.7   06:55     34.5     00.0   00.00   00.3     03.5    13:51      NW
16    32.8   046.3   14:17    25.2   05:50     32.1     00.0   00.00   00.6     05.8    13:21     WNW
17    33.5   036.5   14:55    30.3   00:00     31.4     00.0   00.00   00.5     10.3    02:43     SSW
18    31.3   039.0   12:47    25.7   00:00     33.7     00.0   00.00   00.5     08.1    11:37      W 
19    27.5   036.1   14:11    22.0   23:51     37.4     00.0   00.00   00.7     08.1    20:29     WSW
20    22.0   032.0   14:13    14.1   08:16     43.0     00.0   00.00   00.7     05.8    12:58     NNW
21    25.8   039.1   14:02    18.6   02:03     39.2     00.0   00.00   00.7     05.8    15:17      NE
22    24.5   038.1   14:20    15.1   07:50     40.4     00.0   00.00   00.6     05.8    12:07     SSE
23    26.6   038.9   15:10    16.2   05:39     38.3     00.0   00.00   00.6     05.8    11:35      SW
24    28.7   035.7   14:27    20.4   00:00     36.2     00.0   00.00   00.5     08.1    14:47      N 
25    22.8   037.7   14:16    13.0   07:24     42.1     00.0   00.00   00.7     05.8    12:04     WSW
26    22.5   036.3   14:19    13.3   06:02     42.4     00.0   00.00   00.7     05.8    14:24      SW
27    23.7   039.3   14:17    12.9   08:00     41.3     00.0   00.00   00.6     05.8    12:07     WSW
28    24.0   039.6   14:17    13.0   08:07     40.9     00.0   00.00   00.7     05.8    13:55     ENE
29    25.9   043.3   14:12    14.1   07:24     39.0     00.0   00.00   00.7     08.1    11:20      SE
30    29.5   046.5   14:16    16.2   07:26     35.4     00.0   00.00   00.7     04.6    13:38     SSW
31    34.4   043.0   15:59    28.7   06:32     30.6     00.0   00.02   00.8     06.9    20:03      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.8 (31.9)   46.5  day 30     12.9  day 27   1059.1    000.0   01.84   00.4     10.4   day 31      W 
Max <  32: 1
Min <  86: 31
Min <  23: 12
Max Rain: 0.64 ON 3-01-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)