NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 February

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025

NAME: Kamiah Weather   CITY: Kamiah STATE: Idaho
ELEV: 1584 LAT: 046:24:59 LONG: 0116:00:59

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    37.5   045.5   13:52    30.6   00:00     27.4     00.0   00.03   01.0     16.1    12:22     WNW
02    30.9   035.7   13:41    28.4   06:10     34.0     00.0   00.00   00.3     04.6    10:55      W 
03    31.5   035.3   13:29    28.1   07:32     33.5     00.0   00.05   00.2     03.5    21:06     WSW
04    32.9   037.0   13:09    31.4   02:14     32.1     00.0   00.22   00.1     02.3    14:23     WSW
05    30.5   036.9   13:35    26.5   08:04     34.5     00.0   00.00   00.4     05.8    11:35     WSW
06    33.3   038.0   13:05    27.9   10:01     31.6     00.0   00.65   00.4     04.6    12:03      SE
07    28.7   032.5   09:20    23.7   00:00     36.2     00.0   00.02   00.4     06.9    10:36     SSE
08    27.7   034.6   13:31    22.6   07:28     37.3     00.0   00.04   00.2     04.6    14:05     SSW
09    29.9   037.8   14:03    24.4   23:42     35.0     00.0   00.22   00.2     04.6    13:14      W 
10    23.5   031.3   12:55    16.8   00:00     41.5     00.0   00.03   00.7     06.9    14:23      W 
11    17.0   025.6   13:32    04.7   00:00     48.0     00.0   00.01   00.5     08.1    13:23      SW
12    10.3   020.5   13:53    00.1   03:44     54.7     00.0   00.00   00.7     06.9    12:09      SE
13    09.7   018.7   20:00   -03.4   06:45     55.3     00.0   00.00   00.3     06.9    14:50     WNW
14    23.6   030.5   12:14    15.0   00:03     41.3     00.0   00.01   00.3     04.6    14:41     SSW
15    29.6   036.0   14:46    24.3   06:21     35.3     00.0   00.19   00.2     04.6    12:33     SSW
16    32.7   037.5   12:51    29.7   06:50     32.2     00.0   00.49   00.1     04.6    11:30      SW
17    34.4   040.1   13:50    32.0   00:00     30.6     00.0   00.50   00.1     03.5    03:24      S 
18    34.9   041.3   14:41    31.8   06:52     30.1     00.0   00.31   00.3     04.6    13:10     ENE
19    33.4   035.8   10:24    31.9   07:21     31.6     00.0   00.56   00.2     04.6    10:18     SSW
20    35.7   046.0   14:52    31.9   06:34     29.2     00.0   00.08   00.6     05.8    14:04      W 
21    36.4   048.5   14:31    30.7   06:42     28.6     00.0   00.00   00.9     05.8    11:37      SW
22    39.6   051.8   14:06    34.1   05:38     25.3     00.0   00.02   00.7     06.9    03:19      NW
23    40.8   047.8   15:32    37.0   23:57     24.1     00.0   00.24   01.0     06.9    08:46     NNW
24    39.9   051.7   14:50    32.4   05:39     25.0     00.0   00.21   01.2     14.9    19:52      W 
25    39.1   047.6   13:46    35.7   03:14     25.9     00.0   00.04   00.6     12.7    14:12     NNW
26    40.1   055.6   14:35    31.3   06:18     24.8     00.0   00.01   00.8     06.9    15:00     SSE
27    40.1   060.8   14:27    27.4   06:55     24.9     00.0   00.00   00.9     06.9    12:20      SW
28    42.6   064.0   14:16    27.9   07:19     22.3     00.0   00.00   00.9     06.9    11:44     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.6 (32.8)   64.0  day 28    -03.4  day 13   932.2    000.0   03.89   00.5     16.1   day 24      SW
Max <  32: 5
Min <  86: 28
Min <   0: 1
Max < 23: 2
Min <  23: 6
Min <   5: 3
Min <   0: 1
Max Rain: 0.65 ON 6-02-25
Days of Rain: 21 (> .008in) 11 (> .08in) 0 (> 0.8in)