NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 October

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: Kamiah Weather   CITY: Kamiah STATE: Idaho
ELEV: 1584 LAT: 046:24:59 LONG: 0116:00:59

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    62.2   077.2   14:09    53.9   06:56     02.7     00.0   00.07   01.5     18.4    14:12      SE
02    61.5   072.0   14:17    54.4   07:30     03.5     00.0   00.05   01.1     10.3    14:02      SE
03    56.2   063.4   16:55    46.5   00:00     08.8     00.0   00.09   00.3     05.8    14:55     WNW
04    52.4   067.8   14:42    43.6   03:20     12.6     00.0   00.01   00.8     12.7    14:44     WNW
05    52.7   067.5   13:56    43.7   00:00     12.3     00.0   00.00   01.4     23.0    14:06     ENE
06    49.6   068.4   14:57    36.2   07:42     15.3     00.0   00.00   00.9     08.1    12:13     ENE
07    52.0   074.0   15:07    35.1   07:33     13.0     00.0   00.00   00.9     08.1    11:47      E 
08    57.9   082.5   15:13    38.4   07:32     07.0     00.0   00.00   00.9     09.2    16:09      NE
09    60.3   080.3   15:19    44.7   06:36     04.6     00.0   00.00   00.8     06.9    13:17      E 
10    60.1   089.6   14:18    45.0   07:15     04.8     00.0   00.01   01.2     19.6    15:19      SE
11    52.4   062.3   14:45    47.8   23:58     12.6     00.0   00.24   00.6     10.3    17:29     WNW
12    46.9   051.1   10:57    41.3   22:32     18.0     00.0   00.21   00.1     05.8    15:55      NE
13    46.0   055.7   15:14    40.7   00:58     19.0     00.0   00.12   00.4     08.1    14:47      W 
14    47.0   060.8   14:50    36.7   05:27     18.0     00.0   00.00   00.8     08.1    15:03      N 
15    47.9   058.0   13:46    38.3   05:22     17.1     00.0   00.00   00.6     08.1    13:32      NE
16    50.1   063.1   15:13    40.7   07:39     14.8     00.0   00.00   00.8     08.1    14:50      NE
17    48.0   060.9   17:48    37.8   06:01     17.0     00.0   00.00   00.6     14.9    18:07      NE
18    47.2   061.1   15:06    32.5   08:15     17.8     00.0   00.00   00.5     06.9    13:24     NNE
19    50.2   058.4   15:05    45.7   08:35     14.7     00.0   00.51   00.8     16.1    16:09      NW
20    49.8   061.4   15:00    41.1   23:31     15.1     00.0   00.00   00.5     08.1    00:50     NNW
21    49.3   069.7   15:26    36.4   07:58     15.7     00.0   00.00   00.6     08.1    15:41     WNW
22    40.6   055.2   20:01    32.0   07:32     24.4     00.0   00.00   00.4     05.8    11:38      N 
23    44.9   062.3   15:29    33.3   08:10     20.1     00.0   00.00   00.4     04.6    14:35     NNE
24    45.2   057.8   15:03    34.4   07:47     19.8     00.0   00.00   00.5     05.8    23:59     NNE
25    49.7   058.9   00:42    43.3   00:00     15.3     00.0   00.58   00.9     19.6    01:16      NW
26    46.6   059.2   14:46    37.8   07:30     18.3     00.0   00.02   00.9     12.7    19:04      SE
27    41.7   051.4   10:50    33.9   00:00     23.3     00.0   00.07   00.7     10.3    18:07     NNE
28    40.1   049.1   16:31    33.1   00:42     24.8     00.0   00.00   00.4     05.8    08:20     ESE
29    47.5   061.1   15:18    39.0   00:00     17.4     00.0   00.13   00.8     10.3    05:33     NNW
30    40.1   051.9   14:59    33.5   04:12     24.8     00.0   00.00   00.5     05.8    13:30      N 
31    39.5   049.4   15:34    32.2   03:40     25.4     00.0   00.00   00.3     05.8    13:00      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.5 (51.5)   89.6  day 10     32.0  day 22   477.7    000.0   02.09   00.7     23.0   day 05     NNE
Max >  86: 1
Min <  86: 31
Max Rain: 0.58 ON 25-10-25
Days of Rain: 13 (> .008in) 7 (> .08in) 0 (> 0.8in)